Cynulliad pŵer solar:
Mae'r cynulliad pŵer solar yn cynnwys paneli solar anhyblyg, fframwaith metel, a rhywfaint o fracedi i'w gosod ar y polyn. Dylai'r braced lynu wrth y fframwaith yn iawn a gwrthsefyll gwyntoedd uchel, cwymp eira, a thywydd arall a allai ddigwydd.
Dylai maint yr haul fod yn gywir i sicrhau bod digon o wefr yn cael ei ddarparu, hyd yn oed yn y sefyllfa waethaf. Hyd yn oed ar ddiwrnodau cymylog, bydd rhywfaint o dâl solar yn digwydd. Bydd gwneud yn siŵr bod yr haul yn gallu darparu digon o ynni i ailwefru'r batris yn sicrhau y bydd y system yn gweithredu nos ar ôl nos yn ddi-ffael.
Manyleb
| Man Tarddiad | Tsieina | ||||
| Model RHIF. | SC-YT-T-60 | ||||
| Cais | Golau stryd, Priffordd, Countyard, Road | ||||
| Tymheredd Lliw (CCT) | 3000-7000k | ||||
| Cyflenwad Pŵer | Solar | ||||
| Ffynhonnell Golau | LED | ||||
| Rhif Model | 4 modiwl dan arweiniad | ||||
| Ongl Beam ( gradd ) | 70*150 | ||||
| Foltedd Mewnbwn (V) | DC12V/24V | ||||
| Effeithlonrwydd luminous Lamp (lm/w) | 170 | ||||
| Tymheredd Gweithio ( gradd ) | -95 | ||||
| Ardystiad | EMC, ROHS, CQC, CSC, CE | ||||
| Cymorth Dimmer | Oes | ||||
| Hyd oes (oriau) | 50000 | ||||
| Enw cynnyrch | 60W Goleuadau stryd solar i gyd mewn un | ||||
| panel solar | Silicon monocrystalline | ||||
| Gradd IP | IP66 | ||||
| Amser codi tâl | 6-7 awr | ||||
| Modd gweithio | Sefydlu isgoch + rheolaeth amser segmentiedig + rheolaeth ddeallus | ||||
| Deunydd | Aloi Alwminiwm + PC Lens | ||||
| Batri | Math (batri lithiwm) 320WH | ||||
| LED | Sglodion Brand UDA SMD5050 | ||||
| Amser rhyddhau | 12 awr 3-5 diwrnod glawog | ||||
| Rheolydd | Rheolydd Deallus MPPT | ||||
Manyleb Manylion
| Manylebau | |||
| Grym | 30w | 40w | 60w |
| 3030 sglodion LED | 16PCS | 64PCS | 80PCS |
| Fflwcs goleuol | 4800LM | 6400LM | 9600LM |
| Batri LiFePO4 | 192WH | 270WH | 320WH |
| Panel Solar Mono | 50W | 60W | 80W |
| Gosod uchder | 4-6M | 5-7M | 6-8M |
| Amser codi tâl solar | 5-6 awr | ||
| Deunydd | Aloi Alwminiwm | ||
| Tymheredd gwaith | -25 gradd i 65 gradd | ||
| Modd Goleuo | Sefydlu isgoch + rheolaeth amser segmentiedig + rheolaeth ddeallus | ||
| CRI | >70 | ||
| Bywyd â Gradd | 80000h | ||
| Gosodiad | Uchder Addas | 6-8 metr | |
| Gosod Gofod | 15-25 metr | ||
| Diamedr polyn | 70-78mm | ||
| Cais | Gardd / Parc / Stryd / Priffordd / Maes parcio / Rhodfa Ymyl / Sgwâr | ||
| Gwarant | 3-5 mlynedd | ||

Lluniau Cais



Tystysgrifau





Llinell gynhyrchu



FAQ
Problemau Effeithlonrwydd Ynni:
Pam mae rhai goleuadau stryd solar yn defnyddio mwy o ynni na'r disgwyl?
Pa ffactorau sy'n effeithio ar effeithlonrwydd ynni goleuadau stryd solar?
Pam mae effeithlonrwydd ynni goleuadau stryd solar yn lleihau mewn rhai amodau tywydd?
Sut y gellir optimeiddio effeithlonrwydd paneli solar mewn goleuadau stryd?
Pam mae'n bwysig defnyddio LEDau ynni-effeithlon mewn goleuadau stryd solar?
Sut mae cyfeiriadedd a gogwydd paneli solar yn effeithio ar effeithlonrwydd ynni?
Pam mae goleuadau stryd solar weithiau'n methu â gweithredu'n effeithlon yn ystod misoedd y gaeaf?
Sut mae amrywiadau tymheredd yn effeithio ar effeithlonrwydd ynni goleuadau stryd solar?
A ellir uwchraddio goleuadau stryd solar i wella effeithlonrwydd ynni?
Pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau'r defnydd gorau posibl o ynni mewn goleuadau stryd solar?
Os byddwch yn dod ar draws yr un broblem, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost.
Tagiau poblogaidd: Polyn golau stryd solar 60watt, gweithgynhyrchwyr polyn golau stryd solar 60watt Tsieina, cyflenwyr, ffatri




